• 3 Personen
  • 2 Zimmer

  • 1 Badezimmer
  •   m2
    99


Ausstattung
  • Aufzug
  • Heizung
  • Klimaanlage
  • Garten
  • Terrasse
  • Balkon
  • Bettwäsche
  • Badezimmer
  • Dusche
  • Handtücher
  • Wäscheleine
  • Staubsauger
  • Waschmaschine
  • Bügeleisen
  • Bügelbrett
  • Kleiderbügel
  • Küche
  • Ofen
  • Mikrowelle
  • Kühlschrank
  • Gefrierschrank
  • Geschirrspüler
  • Teekanne
  • Wasserkocher
  • Toaster
  • Fernseher
  • WLAN

Bewertungen
10.0beyogen auf 1 bewertungen

Maria Belen - 11.11.2019 -

10,0/10
Es un apartamento muy hermoso, luminosos, con una terraza disfrutable, es muy cómodo tiene todo lo que se necesita y más esta muy bien comunicado con transporte público y con demas servicios. Excelente estadía. Lo recomiendo 

Verfügbarkeit
September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Dezember 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ausgewählte Termine Verfügbar Nicht verfügbar

-